Deelnemer | Naam Hond | Discipline | A | B | Totaal | Plaats |
Robin Kemkes | Saya | Puin B | 69 | 70 | 139 | – |
Ben Baldwin | Typical Irish O’Malley (Raf) | Puin A | 142 | 86 | 228 | 6 |
Jos van Geffen | R’Pitou Du Mont Sagan (Pitou) | Puin A | 142 | 87 | 229 | 5 |
Margareth Postma | Caya von der Megalithsichel (Caya) | Puin A | 103 | – | 103 | – |
Niki Schwartzmans | Jip | Vlakte A | 191 | 93 | 284 | 1 |
Esther Seltonrijch | Bleki’s Sigurd (Siggy) | Vlakte A | 189 | 94 | 283 | 2 |
Ariënne Mol | Gundog’s Choice Jellow | Vlakte A | 188 | 92 | 280 | 3 |
René van Hooff | Maica La Caresse de Chapsoleil (Merlot) | Vlakte A | 162 | 70 | 232 | 4 |
Als zodanig erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland op 7 april 1996